الى كافة المستبعدين من تعيينات خريجي جامعة كربلاء وفقا لكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي حدد آلية التعيين للثلاثة الأعلى معدلا ضمن قانون رقم 67 لسنة 2017 ولغرض تدقيق و إكمال البيانات الخاصة بالكودات الصادرة لكم. يرجى منكم التحقق من القائمتين المرفقتين ادناه و الخاصتين بالفئة المذكورة من خريجي الدراستين الصباحية والمسائية وفي حال وجود خطأ في البيانات المنشورة يرجى ملئ الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتصحيح الموجودة على الرابط التالي
قائمة المستبعدين (الصباحي)
الاسم الكامل | اسم الام | الشهادة | سنة التخرج | الكلية | القسم | نوع الدراسة | التسلسل | المعدل |
ابتهال شاكر عبد الواحد عبد الساده | نهضه امين احمد | بكالوريوس | 2021 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الاول | 88.36 |
احمد خالد فاضل غائب | اسيل سلمان غائب | بكالوريوس | 2022 | العلوم السياحية | العلوم السياحية | صباحي | الثالث | 86.9 |
احمد عبدالامير حمود وازي | حميده كاظم والي | بكالوريوس | 2020 – 2021 | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | صباحي | الثالث | 69.677 |
احمد مجيد محمد سعيد | شذى محمد علي | بكالوريوس | 2019-2020 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 84.82 |
ازل هيثم عبد الله غضبان | اشواق ماجد | بكالوريوس | 2016-2017 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثاني | 79.18 |
استبرق شهيد جابرعبد علي | نزيله ونيس حسن | بكالوريوس | 2020-2021 | إدارة واقتصاد | محاسبة | صباحي | الثالث | 86.8 |
اسراء شاكر فرحان كريدي | دلمة جدران عبد عون | بكالوريوس | 2022 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثاني | 85.31 |
اسراء عبد الله طالب | جنان جبار | بكالوريوس | 2020-2021 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 83.381 |
اسراء عبد الهادي عبد علي خضر الناصر | طوعة عبد الرزاق عبد علي | بكالوريوس | (2019-2020) | كلية العلوم | (علوم الحاسوب) | صباحي | الثالث | 78.392 |
اسراء علي عبد عون حسن | بشرى علي | بكالوريوس | 2014-2015 | إدارة واقتصاد | محاسبة | صباحي | الثالث | 84.21 |
اسراء محمد عبد الله عبد الرزاق | سهام جلوب عبد | بكالوريوس | 2018-2017 | التربية للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية | صباحي | الثالث | 83.515 |
اسماء اسماعيل شهادي رجاب | امل عمران نومان | بكالوريوس | (2010-2011) | كلية العلوم | (علوم الفيزياء) | صباحي | الثالث | 71.95 |
اسيا رياض حاتم جماح | سعاد كتان خليل | بكالوريوس | 2016 – 2017 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الأول | 90.05 |
اطياف محمد جواد كاظم | فطمة جبار | بكالوريوس | 2014-2015 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 79.02 |
الاء عباس حسين عبد | صبيحة فضل | بكالوريوس | 2018-2019 | إدارة واقتصاد | اقتصاد | صباحي | الثاني | 80.71 |
الاء هادي عبد الأمير | حمزية محمد | بكالوريوس | 2010-2011 | إدارة واقتصاد | اقتصاد عام | صباحي | الثالث | 80.54 |
امين حسين محسن مراد السعدي | نظيمة منعم مهدي | بكالوريوس | 2018-2019 | التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | صباحي | الثاني | 80.157 |
انفال خضير عباس خلف | عليفه كاظم صمود | بكالوريوس | 2017-2016 | التربية للعلوم الانسانية | الجغرافية التطبيقية | صباحي | الثالث | 82.622 |
ايلاف حسين علوان هاشم ال عباس | وسناء جفات كشخي | بكالوريوس | 2018-2019 | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | صباحي | الثالث | 87.58 |
ايمان جبار نعمه منشد المالكي | بدريه قاسم عوده | بكالوريوس | 2015-2014 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثالث | 87.711 |
ايمان عبد الخالق زويد عبد الرضا | حكيمة كامل | بكالوريوس | 2017-2018 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 80.95 |
ايهاب شعلان حسن عباس | منال مجيد جارالله | بكالوريوس | 2018 – 2019 | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | صباحي | الثالث | 65.728 |
إسراء عبد الكاظم عبود ابو حميد | حميده عبد الرضا عمران | بكالوريوس | 2012-2011 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثالث | 86.091 |
إكرام حميد علي هادي | ابتهال حمود | بكالوريوس | 2016-2017 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 79.42 |
أبرار سلمان مخيف وحيد العوادي | خديجه علي ابراهيم | بكالوريوس | 2022 | كلية العلوم الاسلامية | قسم الدراسات القرآنية | صباحي | الثالث | 88.32 |
أساورمحمد يوسف احمد | كميله نوري كاظم | بكالوريوس | 2018 – 2019 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الثاني | 83.1 |
أسماء مطشر فشاخ عجه | زكيه مناحي | بكالوريوس | 2011-2010 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثاني | 84.344 |
أفراح محمد علي محمود مسعودي | رابحة عبدون | بكالوريوس | 2010-2011 | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | صباحي | الثالث | 83.964 |
أيناس عبد النبي خضير عباس المحياوي | انتصار رومي جاسم | بكالوريوس | 2022 | كلية العلوم الاسلامية | قسم الدراسات القرآنية | صباحي | الثاني | 88.69 |
آمال شاكر عبد الواحد عبد السادة الجبوري | نهضه امين احمد | بكالوريوس | 2011-2010 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثالث | 83.886 |
باسم ناجي حسين بريسم | كافي مخيف | بكالوريوس | 2014-2015 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثاني | 81.61 |
باقر جمعه احمد مكرم | سهام علي حسين | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثالث | 84.46 |
بسمة عزيز حميد عودة طاهر الجبوري | زنوبة عباس سلمان | بكالوريوس | 2005-2006 | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | صباحي | الثالث | 74.91 |
بشائر علي صكًب حسين المسعودي | حمدية حسن جاسم | بكالوريوس | 2013-2014 | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | صباحي | الثالث | 82.956 |
بنين علي حسين عبد الكاظم | قديرة داخل | بكالوريوس | 2018-2019 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثاني | 82.68 |
بنين لبنان فيصل مهدي | اقبال صالح سليمان | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثالث | 89.716 |
تغريد حسن لفته حسون سلبوح | كوثر هادي مهدي | بكالوريوس | 2012-2011 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثالث | 82.975 |
تقى عباس عزيز جبر | وجدان موسى جبر | بكالوريوس | 2020-2021 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 84.923 |
جهاد محمد حسن علي | سليمة خلخال | بكالوريوس | 2018-2019 | إدارة واقتصاد | اقتصاد | صباحي | الثالث | 81.99 |
جيهان نجاح مهدي دويل الخيكاني | ميسلون اركان دويل | بكالوريوس | 2022 | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | صباحي | الثالث | 88.606 |
حسام علي امين كاظم | رحاب ناصر | بكالوريوس | 2010-2011 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 84.38 |
حسن محمد علي حسين العاشور | سلوى علي حسان | بكالوريوس | 2017-2016 | كلية القانون | القانون | صباحي | الثالث | 79.46 |
حسين صبيح محيسن حنطاوي | زهرة نعيم | بكالوريوس | 2015-2016 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثاني | 86.37 |
حسين علاء حسين هاشم | أحلام غازي صغير | بكالوريوس | 2019 | العلوم السياحية | السياحة الدينية | صباحي | الثالث | 82.308 |
حمديه عباس حسن نوفل الجنابي | فاطمه جبار نايف | بكالوريوس | (2020-2021) | كلية العلوم | (علوم الحياة) | صباحي | الثاني | 79.381 |
حنان غازي سكران جابر | حوري نيتشون | بكالوريوس | 2022 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الاول | 83.65 |
حنين علي حمزة عباس | شعيبة جسام | بكالوريوس | 2017-2018 | إدارة واقتصاد | اقتصاد | صباحي | الثالث | 82.17 |
حوراء كريم ديلي حسن | زهرة علي | بكالوريوس | 2014-2015 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الأول | 81.64 |
حيدر حسين كاظم عبوس | خديجه محمد رحيل | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | التاريخ | صباحي | الثاني | 88.471 |
حيدر عيدان كريم عبد | زهرة هادي | بكالوريوس | 2014-2015 | إدارة واقتصاد | اقتصاد | صباحي | الثالث | 83.35 |
خديجة حسن علوان محيسن | مهديه صالح هاشم | بكالوريوس | 2020-2019 | التربية للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية | صباحي | الثالث | 82.59 |
دعاء جاسم محمد علي اغا | بتول عبد الرسول | بكالوريوس | 2016-2017 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 78.36 |
دعاء عبد الكريم حمزه جريذي الجبوري | ذكرى يحيى ابراهيم | بكالوريوس | 2011-2012 | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | صباحي | الثالث | 83.21 |
دعاء علي شمران عبود | بشرى غني خليل | بكالوريوس | (2010-2011) | كلية العلوم | (علوم الفيزياء) | صباحي | الثاني | 74.59 |
رباب كاظم عزيز غانم | بدريه معكلو زغير | بكالوريوس | 2019-2018 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثاني | 86.423 |
رجاء ستار صافي مهدي | جنان غالب مهدي | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الأول | 86.523 |
رسل عدنان محمد عبد الحسن | سهام كطران | بكالوريوس | 2016-2017 | إدارة واقتصاد | اقتصاد | صباحي | الثالث | 78.93 |
رضوان مهدي صاحب عبود | صبيحة عباس | بكالوريوس | 2016-2017 | إدارة واقتصاد | محاسبة | صباحي | الثالث | 83.75 |
رغد فاضل مجيد رضا | فاطمه خضير عبود | بكالوريوس | 2014-2013 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثالث | 84.895 |
رقية زهير حسين ابراهيم | ازهار سماوي | بكالوريوس | 2013-2014 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 86.63 |
رقية كاظم محمد جواد سعيد | زهوري ميري | بكالوريوس | 2022 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 84.66 |
رقيه حسين مهدي محمد | سعدية هاتف عبد الواحد | بكالوريوس | 2022 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثاني | 81.93 |
رمله حيدر فليح حسن | عذراء عبد الفتاح | بكالوريوس | 2018-2019 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 86.6 |
رويده طارق فاخر عباس | احلام رحيم | بكالوريوس | 2009-2010 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 81.86 |
زهراء تكليف منديل كاطع | حميده نعمه خشان | بكالوريوس | 2016-2015 | التربية للعلوم الانسانية | التاريخ | صباحي | الثالث | 82.696 |
زهراء حيدر عباس حسن | ماجده عبد الواحد محمد | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثاني | 85.499 |
زهراء طالب عبد علي عبد الجبوري | اميره عبد الزهرة عبد الرسول | بكالوريوس | (2020-2021) | كلية العلوم | (علوم الكيمياء) | صباحي | الثاني | 82.031 |
زهراء عباس علي ماجد ابو المعالي | ايمان محمد رضا | بكالوريوس | 2013-2014 | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | صباحي | الثاني | 83.14 |
زهراء عبد العباس خماس | امنينة محسن | بكالوريوس | 2010-2011 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثاني | 83.33 |
زهراء عرفان عثمان اسماعيل | ابتسام حمود جساب | بكالوريوس | 2019 – 2020 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الأول | 87.38 |
زهراء محمود هاشم عبد الزهرة | نوال عبد علي متعب | بكالوريوس | 2020-2019 | التربية للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية | صباحي | الثاني | 83.59 |
زهراء هادي عبد الحمزة راهي | رزيقة عمران نومان | بكالوريوس | 2020-2019 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثاني | 89.62 |
زينب ثائر توفيق عبد الكريم | منى عبد | بكالوريوس | 2016-2017 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثاني | 79.57 |
زينب جاسم سلمان عريبي | اشواق جاسم محمد | بكالوريوس | 2017-2016 | التربية للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية | صباحي | الثالث | 85.175 |
زينب حامد مصطفى حسين | منى عبدالجليل | بكالوريوس | 2020 | العلوم السياحية | السياحة الدينية | صباحي | الثاني | 86.42 |
زينب رافع مكي عباس | خوله حسن | بكالوريوس | 2022 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 80.74 |
زينب زاهر خليل حسين | سلوى رحيم حمزه | بكالوريوس | 2018 – 2019 | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | صباحي | الثالث | 79.083 |
زينب زهير مهدي حمود | فاطمة فاضل | بكالوريوس | 2014-2015 | إدارة واقتصاد | محاسبة | صباحي | الثاني | 88.8 |
زينب سعدون محمد جاسور | فضيلة هادي | بكالوريوس | 2009-2010 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثاني | 75.58 |
زينب عبد علي مركب حرز | كفاية مزي | بكالوريوس | 2004-2005 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 80.76 |
زينب علي عباس كاظم | فضيله علي حسن | بكالوريوس | 2018-2017 | التربية للعلوم الانسانية | التاريخ | صباحي | الثالث | 82.615 |
زينب فلاح عبد الرحمن علي المعمار | منى حميد عبد | بكالوريوس | 2011-2010 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثاني | 79.08 |
زينة باسم عبدالله حبيتر الزيادي | نهلة عباس سماوي | بكالوريوس | 2022 | التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | صباحي | الثالث | 83.973 |
زينة ناظم حمادي عبد علي | وديعة عنون | بكالوريوس | 2015-2016 | إدارة واقتصاد | اقتصاد | صباحي | الثالث | 84.8 |
سارة غالب جبار عبد الزهرة | هناء جبار نايف | بكالوريوس | 2017-2016 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثالث | 81.315 |
ساره ستار جبار صيهود الجنابي | سعديه حسن خضير | بكالوريوس | 2012-2011 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثاني | 83.78 |
ساره محمد محسن مجباس | حميده هاشم مجباس | بكالوريوس | 2022 | العلوم الطبية التطبيقية | التحليلات المرضية | صباحي | الثالث | 84.658 |
ساره مهدي صالح كاظم الاعرجي | بشرى بشير علي | بكالوريوس | 2016-2017 | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | صباحي | الثالث | 84.521 |
سالي محسن كاظم صبير | سهام شياع جاسم | بكالوريوس | 2020 | العلوم السياحية | السياحة الدينية | صباحي | الثالثة | 84.57 |
سجاد طارق عبدالرزاق جابر | هدى جواد عبدالامير | بكالوريوس | 2020 – 2021 | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | صباحي | الثاني | 71.93 |
سجاد محمد علي حسين | سلوى علي حسان | بكالوريوس | 2017-2018 | إدارة واقتصاد | محاسبة | صباحي | الثالث | 82.3 |
سجى قاسم محمد جاسم | نجاة حميد علوان عباس | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | الجغرافية التطبيقية | صباحي | الثالث | 80.223 |
سولاف هادي مهدي حسون الغانمي | ربيعه حبيب حمزه | بكالوريوس | 2004-2003 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثاني | 77.84 |
شهد ميثم ميري سلمان | كفايه صبيح هاشم | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | الجغرافية التطبيقية | صباحي | الأول | 84.056 |
شيرين توفيق علي عيسى | فاطمة هاشم | بكالوريوس | 2013-2014 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 80.31 |
شيماء علي شاهي سلطان الرماحي | صبيحة ابراهيم عبود | بكالوريوس | 2004-2005 | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | صباحي | الثالث | 75 |
صفاء ناصر حسين ناصر | فردوس سعيد مجيد | بكالوريوس | 2020-2019 | التربية للعلوم الانسانية | التاريخ | صباحي | الثالث | 89.357 |
ضحى رزاق عبد الحسين جابر | عصمه طامي مجيد | بكالوريوس | (2012-2013) | كلية العلوم | (علوم الكيمياء) | صباحي | الثالث | 71.806 |
ضحى علي حمزة عبد الحسين | بشرى عمران | بكالوريوس | 2012-2013 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 83.07 |
ضحى عمار طالب هادي | انوار كاظم جبار | بكالوريوس | 2022 | العلوم | علوم الحياة | صباحي | الثاني | 80.0244 |
عادل موحان جودي حمزة | نجمة عبد | بكالوريوس | 2005-2006 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 79.44 |
عبير جاسم شبل ارباط | شكريه كاظم علي | بكالوريوس | 2019 – 2020 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الثاني | 86.33 |
عذراء جفات مدلل عبيد العباس | صنعه عباس طلال | بكالوريوس | (2019-2020) | كلية العلوم | (علوم الكيمياء) | صباحي | الثالث | 84.584 |
عذراء يحيى أحمد مريعي | بشرى عبد الرضا محمد | بكالوريوس | 2019-2018 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثالث | 84.503 |
عذراء يحيى جودة وادي | ناديه علي عبدالعزيز | بكالوريوس | 2020-2019 | كلية القانون | القانون | صباحي | الثاني | 84.72 |
عقيل محسن عباس جكجوك | انتصار رضا عبود | بكالوريوس | 2020-2019 | كلية القانون | القانون | صباحي | الثالث | 84.68 |
علي حسين عبد الامير حسن منكوشي | سناء حبيب ظاهر | بكالوريوس | 2014-2013 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثاني | 85.258 |
علي خليف طارش سردي اليساري | كميله عبد العباس | بكالوريوس | 2010-2009 | التربية للعلوم الانسانية | التاريخ | صباحي | الثالث | 80.457 |
علياء محي جاسم امان الشرع | ازهار نوري حسون | بكالوريوس | 2010-2011 | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | صباحي | الثاني | 84.266 |
غدير جعفر صادق خليل | افراح عابدين علي | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثاني | 91.283 |
غفران صلاح الدين مهدي قاسم الهنداوي | سوسن مجيد حسين | بكالوريوس | 2016-2015 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثاني | 88.031 |
غفران عباس محسن عبدالحسن | زهره هلال غانم | بكالوريوس | 2018-2017 | كلية القانون | القانون | صباحي | الثالث | 81.51 |
غيث ناجح هدام عليوي | صفيه زغير عليوي | بكالوريوس | 2020 – 2021 | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | صباحي | الثالث | 70.807 |
فاطمة صباح حمزة كاظم العماري | رساله مهدي عبد الحسين | بكالوريوس | 2022 | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | صباحي | الثالث | 86.602 |
فليحة نعمة حسين جاعد الغانمي | نورية عبيد كاظم | بكالوريوس | 2012-2013 | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | صباحي | الثالث | 80.455 |
فيصل حبيب مظلوم نهاب | بدرية بهلول | بكالوريوس | 2018-2019 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 82.18 |
كاظم فلاح ناظم كاظم | زينب نورالدين عبد | بكالوريوس | 2019 – 2020 | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | صباحي | الثاني | 78.319 |
كرار ازهر عباس محمد علي | انتصار عبد الهادي | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | التاريخ | صباحي | الثالث | 88.325 |
كرار اسماعيل محسن شهد | ايمان جاسم | بكالوريوس | 2014-2015 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 81.39 |
كرار عبد الحميد عدنان جابر عكله | كواكب عطيه جابر | بكالوريوس | 2012-2011 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الأول | 87.259 |
كرار محمد صالح ادغيم | سعدية حميد | بكالوريوس | 2015-2016 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 82.9 |
كلثوم عبد الحسين مسير خلف الجبوري | نزيله عبد تالي | بكالوريوس | 2004-2003 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة العربية | صباحي | الثالث | 77.24 |
كنار ضياء موسى محسن | ناديه محمد محسن | بكالوريوس | 2019-2018 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثالث | 89.298 |
لمياء حسن فرهود عباس | زهره كاظم عبيد | بكالوريوس | 2019-2018 | التربية للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية | صباحي | الثالث | 84.18 |
محمد صاحب محسن فرحان | حبيبة حمود سدخان | بكالوريوس | 2019 – 2020 | كلية الهندسة | هندسة النفط والبتروكيمياويات/فرع النفط | صباحي | الثالث | 76.732 |
محمد صباح فهد جاسم | مريم داود سلمان | بكالوريوس | 2022 | الهندسه | الهندسة الميكانيكية | صباحي | الثالث | 75.974 |
محمد علي حسن سلمان ضاحي الاسدي | صبيحة عبد الحسن عزيز | بكالوريوس | 2018-2019 | التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | صباحي | الأول | 83.317 |
محمد كاظم عطاالله حمود | كاظمية عليوي | بكالوريوس | 2010-2011 | إدارة واقتصاد | علوم مالية | صباحي | الثالث | 80.17 |
محمد موسى حمزة موسى عمران | —– | بكالوريوس | 2013-2014 | إدارة واقتصاد | اقتصاد | صباحي | الثالث | 80.06 |
محمود رياض علي حمزة | سعاد طعمة | بكالوريوس | 2015-2016 | إدارة واقتصاد | محاسبة | صباحي | الثالث | 83.39 |
مرسلين كريم عطيوي يدام | عذراء محمد جواد | بكالوريوس | 2017 – 2018 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الثالث | 83.42 |
مريم قاسم طليفح راضي | نهله عبد الكاظم حسين | بكالوريوس | 2017 – 2018 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الثاني | 84.85 |
مشكاة عدنان حسين علي | مشكاة سليم | بكالوريوس | 2017-2018 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 90.6 |
مصطفى عدنان مردان حيدر | سكينه عبدالله ايمان | بكالوريوس | 2018 – 2019 | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | صباحي | الثاني | 71.184 |
مصطفى محمد عباس جاسم | ليلى عبيد محيميد | بكالوريوس | 2021-2020 | كلية القانون | القانون | صباحي | الثالث | 83.64 |
مصطفى محمد عبد الرسول جواد | سندس حمدي مهدي | بكالوريوس | (2012-2013) | كلية العلوم | (علوم الكيمياء) | صباحي | الثاني | 74.93 |
مقتدى ادريس مجيد عبدالنبي البوشبيب | كريمه فرحان انصير | بكالوريوس | 2022 | كلية القانون | القانون | صباحي | الثالث | 86.94 |
مهدي ديوان جاسب عبد الساعدي | فخريه بداي مزعل | بكالوريوس | 2022 | العلوم | علوم الحياة | صباحي | الثالث | 78.5868 |
مهدي عبد الرسول مهدي حساني الشمري | زينب عبد زيد | بكالوريوس | 2022 | إدارة واقتصاد | المحاسبة | صباحي | الثالث | 81.38 |
موسى فاضل عبد جوده | سعدية عباس حمد | بكالوريوس | 2021 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | صباحي | الثالث | 84.125 |
نبأ سليم حميد فاضل الدراوشة | امل جبار | بكالوريوس | 2013-2014 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثاني | 88.76 |
نبأ محمد رضا راهي صحن الشمري | بتول حسن | بكالوريوس | 2011-2010 | التربية للعلوم الانسانية | الجغرافية التطبيقية | صباحي | الثالث | 78.869 |
نبراس حميد خليف عبد الرزاق | بتول كزار عيسى | بكالوريوس | 2018-2017 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثالث | 92.328 |
نجوى صفاء مهدي بلال | ايمان محمد مهدي عزيز | بكالوريوس | 2022 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | صباحي | الثالث | 83.924 |
ندى عباس عريبي عبد السعدي | سحر جاسم حمود | بكالوريوس | 2022 | العلوم | علوم الكيمياء | صباحي | الثالث | 85.804 |
نور الزهراء نعيم عبد علي شاكر | منتهى حسين | بكالوريوس | 2018-2019 | إدارة واقتصاد | إحصاء | صباحي | الثالث | 87.85 |
نور الهدى حازم مراد طاهر | كاظمية عبد الله | بكالوريوس | 2019-2020 | إدارة واقتصاد | اقتصاد | صباحي | الثالث | 83.36 |
نور جاسم حسون نايف | وحيده كاظم فرج | بكالوريوس | 2020-2019 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثالث | 89.508 |
نور جبار غضبان كزار | تغريد كاظم | بكالوريوس | 2017-2018 | إدارة واقتصاد | محاسبة | صباحي | الثالث | 80.47 |
نور جميل كاظم خضير الدحيدحاوي | نجيحه جبر عطيه | بكالوريوس | (2020-2021) | كلية العلوم | (علوم الحياة) | صباحي | الثالث | 78.728 |
نور حاكم حسين علي | حكيمة كريم | بكالوريوس | 2022 | إدارة واقتصاد | المحاسبة | صباحي | الثاني | 83.82 |
نور رحيم علي هندي | نفية خليف محمود | بكالوريوس | 2020 | العلوم السياحية | إدارة مؤسسات فندقية | صباحي | الثالثة | 86.954 |
نور فليح حسن عبود | سكنه علي محمد | بكالوريوس | 2011-2010 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثالث | 78.98 |
نورا لواء جاسم محمد | رمله كاظم فرج | بكالوريوس | 2015 – 2016 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الأول | 90.11 |
نورالهدى فريق عجمي جابر | ازهار شمران عطية | بكالوريوس | 2019 – 2020 | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | صباحي | الثالث | 77.651 |
نوره ياس كاظم علوان | ليلى يوسف حمود | بكالوريوس | 2020 – 2021 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الثالث | 87.04 |
هاجر ناصر حسين كاظم عوينات | سميرة حويد صالح | بكالوريوس | 2018-2019 | التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | صباحي | الثالث | 78.899 |
هبة ثابت جواد محمد | زهرة محمد | بكالوريوس | 2003-2004 | إدارة واقتصاد | إدارة اعمال | صباحي | الثالث | 80.95 |
هبه باسم زعلان حسج ال حجي | غيده جياد مسج | بكالوريوس | (2020-2021) | كلية العلوم | (علوم الكيمياء) | صباحي | الثالث | 80.651 |
هبه رزاق الطيف ابراهيم | اجماله جبار ابراهيم | بكالوريوس | 2016-2015 | التربية للعلوم الانسانية | اللغة الإنكليزية | صباحي | الثالث | 87.191 |
هدى الزهراء احمد عبد الهادي حسون | راجحه مراد ثويني | بكالوريوس | 2020 – 2021 | كلية العلوم الاسلامية | الدراسات القرآنية | صباحي | الثاني | 87.05 |
هدى فاضل محمد عباس | حنان يوسف | بكالوريوس | 2019-2020 | إدارة واقتصاد | إحصاء | صباحي | الثالث | 83.46 |
هدى محمد حمزه عبد | سكينة محمد عباس | بكالوريوس | 2019 | العلوم السياحية | السياحة الدينية | صباحي | الثاني | 83.068 |
هدى مكي منشد عودة | زهرة منديل | بكالوريوس | 2016-2017 | إدارة واقتصاد | اقتصاد | صباحي | الثاني | 79.43 |
وجدان جاسم زاير ناصر | صبرية عبيس جاسم | بكالوريوس | 2019 – 2020 | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | صباحي | الأول | 78.626 |
وجدان صلاح الدين مهدي قاسم | سوسن مجيد حسين | بكالوريوس | 2021-2020 | التربية للعلوم الانسانية | الجغرافية التطبيقية | صباحي | الثاني | 80.891 |
ياسمين سلمان عبد عون جواد ال غيدان | ليلى عباس حيدر | بكالوريوس | 2012-2011 | التربية للعلوم الانسانية | التاريخ | صباحي | الثالث | 83.483 |
